|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
De Golfvorm van het inputvoltage: | Sinusoïdaal (nut of generator) | Nominaal Inputvoltage: | 230Vac |
---|---|---|---|
De lage Lijn maakt los: | 184Vac±4% | De hoge Lijn maakt los: | 253Vac±4% |
Maximum AC Inputvoltage: | 270Vrms | Nominale Inputfrequentie: | 50Hz/60Hz (Autoopsporing) |
De Classificatie van de overdrachtschakelaar: | 30A | ||
Markeren: | zonnemachtsomschakelaar voor huis |
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1.Pure de output van de sinusgolf
2.The het laden de stroom is grote tot 85 Ampère
3.Output de machtsfactor is 0.9-1
4.Output facultatieve contactdoos
5.Battery het type kan uitgezocht zijn
6.Output het voltage en de frequentie kunnen worden geplaatst
7.Charge de stroom kan aanpassen
8.Battery facultatieve temperatuurbetekenis
9.Connect aan de functie van het generatornieuwe begin
10.Well keuren de output van de generator goed
11.Full automatische en stille verrichting
12.Automatically overdracht tussen batterij en lijnwijzen
13.Microprocessor de controle waarborgt hoge betrouwbaarheid
14.Remote controlefunctie
15.Four-stappen intelligente het laden controle aan de aanvulling van tijd
16.Bypass-functie
Technische Beschrijving van Zuivere de Omschakelaarsig3115c Reeks van de Sinusgolf:
MODEL | Van de de Sinusgolf van IG3115CL 1-6KW Zuivere de Outputomschakelaar | ||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
De vorm van de inputgolf | Sinusgolf (nut of generator) | ||||||
Nominaal Voltage | 230Vac (facultatieve 120Vac) | ||||||
Laag voltagereis | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | ||||||
Het lage voltage aangaande neemt in dienst | 100v ±4% & 194v/164v±4% | ||||||
Hoogspanningsreis | 140v ±4% & 253v ±4% | ||||||
De hoogspanning aangaande neemt in dienst | 135v ±4% & 243v±4% | ||||||
Nominale Inputfrequentie | 50Hz/60Hz (autoopsporing) | ||||||
Frequentiegebied | 47Hz~65Hz | ||||||
De vorm van de outputgolf | (Omleidingswijze) zelfde zoals input | ||||||
Efficiency online transfer-mode | ≥95%+ | ||||||
De tijd van de lijnoverdracht | 10ms typisch | ||||||
Omleiding zonder aangesloten batterij | Ja | ||||||
Omschakelaarsspecificatie/output | |||||||
De vorm van de outputgolf | Zuivere sinusgolf | ||||||
De machtswatts van outputcontinuos | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
De macht VA van outputcontinuos | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Machtsfactor | 0.9-1.0 | ||||||
Nominaal Outputvoltage rms | 230Vac (facultatieve 120Vac) | ||||||
De regelgeving van het outputvoltage | +/- 10%rms | ||||||
Outputfrequentie | 50Hz ± 0.3Hz of 60Hz ± 0.3Hz | ||||||
Veiligheidscertificatie | >88% | ||||||
Schommelingsclassificaties | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Kortsluitingbescherming | Ja, fout na seconden 1 | ||||||
Omschakelaarsspecificatie/ingevoerd | |||||||
Nominaal inputvoltage | 12V/24V/48V | ||||||
Minimumbeginvoltage | 10V/20V/40V | ||||||
Laag batterijalarm | 10.5V/21V/42V | ||||||
Lage batterijreis | 10V/20V/40V | ||||||
Hoogspanningsalarm | 16V/32V/64V | ||||||
Machtsspaarder | Zelfde/weg op ver wordt ingeschakeld die | ||||||
De specificatie van de laderswijze | |||||||
Outputvoltage | Afhankelijk van batterijtype | ||||||
Lastenstroom | 0-85A MAXIMUM | ||||||
Batterij aanvankelijk voltage voor opstarten | 0-15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v; *8 voor 96v) | ||||||
Over de sluiting van de lastenbescherming | 15.7v voor 12v (*2 voor 24v; *4 voor 48v; *8 voor 96v) | ||||||
Laderskrommen (4stage-de constante curren) | batterijtypes | ||||||
4 stap digitale gecontroleerde progressieve last | |||||||
Batterijtype | Snel V Snel V (*2 voor 24v; *4 voor 48v) | ||||||
Gel U.S.A | 14 13,7 | ||||||
A.G.M. 1 | 14.1 13,4 | ||||||
A.G.M. 2 | 14.6 13,7 | ||||||
Verzegeld loodzuur | 14.4 13,6 | ||||||
Geleuro | 14.4 13,8 | ||||||
Open loodzuur | 14.8 13,3 | ||||||
Calcium | 15.1 13,6 | ||||||
DE-Sulphation | 15.5 4 u | ||||||
Verre control/RS232/USB | Ja. Facultatief |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator