Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Golfvorm: | zuivere sinewave | de factor van de outputmacht: | 1 |
---|---|---|---|
Fase: | Enkele Fase | Bescherming: | Over Lading/Stroom/Voltage, Kortsluiting enz. |
Display: | LCD/LED | H.S. Code: | 8504403090 |
Markeren: | allen in één Omschakelaar |
de Zonnemachtsomschakelaar Met lage frekwentie van 220Vac 230Vac 240Vac 8Kw 10Kw 12Kw met 48VDC
Model: De zuivere van de de Omschakelaarslader van de Sinusgolf van de de Machtsster Reeks 1KW-12KW (1ph in/1ph uit)
8kw - 12Kw Zeer belangrijke Eigenschappen:
Op omschakelaar
● Hoge overbelastingscapaciteit
● De lage verkiesbare reis van het batterijvoltage, halend maximum macht uit diverse batterijen met verschillende bescherming
● Lage rustige huidige, verkiesbare ontdekkende cyclus om machtsconsumptie te verminderen
Op batterijlast
● 3 stap het intelligente batterij laden
● 8 vooraf ingestelde batterijtype selecteur plus DE-sulphation voor totaal vlakke batterijen
● Krachtige factuurprijs tot 100Amp, verkiesbare het laden stroom
● PFC (de Correctie van de Machtsfactor) voor lader, minder machtsconsumptie dan conventionele eenheden
Bij de Overdracht
● Vertraging vóór overdracht, extra bescherming voor ladingen onder generatorwijze
● Inputac voltagewaaier verkiesbaar, voor verschillende soorten ladingen
● 8 tijd van de Mej. de typische overdracht, de continuïteit van de waarborgenmacht
● 30A/40A door huidige capaciteit
● Facultatieve de regelgeving van het outputvoltage
Op afstandsbediening & andere eigenschappen
● Capaciteit om de on/off eenheid te schakelen
● De capaciteit te selecteren/schrapt de wijze van de machtsspaarder
alarm ● 17/waarschuwingen, informatief voor gemakkelijkere verrichting en het oplossen van problemen
● LCD beschikbare statusvertoning
Communicatie van ● RS232 facultatieve haven
Toepassing
UPSEN-de Omschakelaar van Machtssrar kan voor diverse huistoestellen, kantoorbenodigdheden, zonnemachtssysteem, en ander materiaal worden gebruikt die enige fasemacht gebruiken.
De Reeks van de machtsster | ||||||
Modelleer Nr. | PS8K | PS10K | PS12K | |||
Nominale Macht | 8KW | 10KW | 12KW | |||
AC Input | ||||||
Fase & Golfvorm | Enige Fase & Zuivere Sinusgolf | |||||
Voltage | 220/230/240VAC | |||||
Aanvaardbaar Voltage | 154-273VAC | |||||
Lijn Lage Overdracht | 154V | |||||
Lijn Lage Terugkeer | 164V | |||||
Lijn hoge Overdracht | 273V | |||||
Lijn hoge Terugkeer | 263V | |||||
Frequentie | 50Hz of 60Hz (Auto die ontdekken) | |||||
Lijn Lage Overdracht | 40Hz | |||||
Lijn hoge Overdracht | 80Hz | |||||
AC Output | ||||||
Fase & Golfvorm | Enige Fase & Zuivere Sinusgolf (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | |||||
Voltage | 220/230/240VAC (Zelfde zoals Input op omleidingswijze) | |||||
Voltage Regulation | ±10%rms (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | |||||
Frequentie | 50Hz of 60Hz (Auto die ontdekken) | |||||
CREST-Macht | 3 keer van classificatiemacht | |||||
Kortsluitingbescherming | Ja, sluiting | |||||
Machtsfactor | 0.9-1.0 | |||||
Gelijkstroom-Input | ||||||
Batterijvoltage | 48V | |||||
Minimumbeginvoltage | 40V | |||||
Laag Batterijalarm | 44V | |||||
Lage Batterijoverdracht | 40V | |||||
Hoogspanningsalarm | 64V | |||||
Maximum het Laden Stroom | 75A | 85A | 100A | |||
Over Lastenvoltage | 62.8V | |||||
Overdrachtefficiency | ||||||
Lijnwijze | >95% | |||||
Batterijwijze | >88% | |||||
machtsspaarder | Beschikbaar wanneer de lading minder dan 75 Watts is | |||||
Indicatoren | ||||||
4-geleid Vertoning | Last, Lijn, Omschakelaar, Fout | |||||
LCD Vertoning | Input-output Voltage, Frequentie, Batterijvoltage, Lading, Tempreture, Lastenstroom, Fout | |||||
Schakelaarselecteur | De besparingswijze is on/off wanneer duw de forwards schakelaar/achteruit, houdend het horisontal draait de omschakelaar van. | |||||
Hoorbaar Alarm | Het klinken wanneer heatsink tem over 105℃ en sluiting na 30 seconden is. | |||||
Bescherming | lage batterij, over het laden, over temperaturen, over lading | |||||
Mededelingen | (Facultatief) RS232/RJ11 | |||||
Milieu | ||||||
Werkend Milieu | 0-40℃, (non-condensing) 0-90%RH | |||||
Hoorbaar Lawaai | <60dB | |||||
Fysiek | ||||||
Netto Gewicht (kg) | 56 | 64 | 68 | |||
Afmeting L*W*H (mm) | 549*450*201mm | 584*450*201mm | ||||
*Specification is zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. |
* De specificatie is zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar.
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator