Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fase: | Single | Type: | De omschakelaar van gelijkstroom/AC |
---|---|---|---|
Power: | ZONNECEL | Toepassing: | UPS |
kleur: | Zwart of wit | Uitgangsvermogen: | >1000W |
Aard van Bronstroom: | Actieve Omschakelaar | Aard van Golfkoord: | Sinus Inverter |
Markeren: | allen in één Omschakelaar |
de Omschakelaar van 220VAC 50HZ met UPS-Functie en over ladingsbescherming
Productomschrijving
1: Omschakelaar met de zuivere output van de sinusgolf
2: De Omschakelaar van de machtsster W7 met twee kleuren
3: Zuivere de Omschakelaars ingebouwde AC van de Sinusgolf Lader Met lage frekwentie
4: De Omschakelaar van de machtsster W7 is Omschakelaar met lage frekwentie
Omschakelaarstoepassing
UPSEN-de de Reeksomschakelaar van de Machtsster kan voor diverse huistoestellen, kantoorbenodigdheden worden gebruikt,
Zonnemachtssysteem, en ander materiaal dat enige fasemacht gebruiken
Omschakelaars Zeer belangrijke Eigenschappen
1: De zuivere output van de sinusgolf (THD< 3="">
2: Hoog rendement tot 95% onder lijnwijze, en 88% voor Batterijwijze
3: Snelle en krachtige lader met 35A en 70A
4: 4 stap het progressieve laden, 7 batterijtype selecteur
5: Keur de energieoutput goed van de generator
6: Automatisch overdracht tussen batterij en lijnwijzen
7: De microprocessorcontrole waarborgt hoge betrouwbaarheid
8: Omleiding zonder aangesloten batterij
9: Afstandsbedieningfunctie
10: Bescherming tegen: Over lading, over temperatuur, over het laden, lage batterij
11: Omgekeerde facultatieve verbinding (door harde schakelaar)
12: Elektriciteitspannes
De Reeks van de machtsster |
|||||||
Modelleer Nr. | PS1000 | PS2000 | PS3000 | PS4000 | PS5000 | PS6000 | |
Nominale Macht | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
AC Input | |||||||
Golfvorm | Zuivere Sinusgolf | ||||||
Voltage | 120VAC/230VAC | ||||||
Aanvaardbaar Voltage | 194-243VAC164-243VAC (brede wijze) | ||||||
Lijn Lage Overdracht | 85V±4%/184 (154 wijd mode±4%) | ||||||
Lijn Lage Terugkeer | 95V±4%/194 (164 wijd mode±4%) | ||||||
Lijn hoge Overdracht | 135V±4%/253±4% | ||||||
Lijn hoge Terugkeer | 127V±4%/243±4% | ||||||
Frequentie | 50Hz of 60Hz (Auto die ontdekt) | ||||||
Lijn Lage Overdracht | 47Hz voor 50Hz, 57Hz voor 60Hz | ||||||
Lijn hoge Overdracht | 55Hz voor 50Hz, 65Hz voor 60Hz | ||||||
AC Output | |||||||
Golfvorm | Zuivere Sinusgolf (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | ||||||
Voltage | 120/220/230/240VAC (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | ||||||
Voltage Regulation | ±10%rms (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | ||||||
Frequentie | 50Hz±0.3Hz (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | ||||||
Piekmacht | 3 keer van classificatiemacht | ||||||
Kortsluitingbescherming | Ja, sluiting na 10ms | ||||||
Machtsfactor | 0.9-1.0 | ||||||
Gelijkstroom-Input | |||||||
BatteryVoltage | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | ||||
Minimumbeginvoltage | 10V voor 12V, 20V voor 24V, 40V voor 48V | ||||||
Laag Batterijalarm | 10.5V voor 12V, 21V voor 24V, 42V voor 48V | ||||||
Lage Batterijoverdracht | 10V voor 12V, 20V voor 24V, 40V voor 48V | ||||||
Hoogspanningsalarm | 16V voor 12V, 32V voor 24V, 64V voor 48V | ||||||
Maximum het Laden Stroom | 35A/70A | ||||||
Over Lastenvoltage | 15.7V voor 12V, 31.4V voor 24V, 62.8V voor 48V | ||||||
Overdrachtefficiency | |||||||
Lijnwijze | > 95% | ||||||
BatteryMode | >88% | ||||||
machtsspaarder | Beschikbaar wanneer de lading minder dan 25 Watts is | ||||||
Indicatoren | |||||||
7-geleid Vertoning | Van het recht op de linkerzijde, de omschakelaarswijze LED1 van de lijnwijze (groene verlichting) LED2 | ||||||
(groene verlichting). LED3 het laden volledig geladen wijze (gele verlichting)/LED4 | |||||||
(groene verlichting). LED5 over Overbelaste hittesluiting (rode verlichting) /LED6 | |||||||
van de sluitings (rode verlichting) /LED7 Besparing de Wijze (groene verlichting) | |||||||
3-geleid Vertoning | Het Alarm het laden van de Wijze (groene verlichting) /inverter wijze (groene verlichting)/(rode verlichting) | ||||||
Schakelaarselecteur | De besparingswijze is on/off wanneer duw de forwards schakelaar/achteruit, houdend het horisontal draait de omschakelaar van. | ||||||
Hoorbaar Alarm | Het klinken wanneer heatsink tem over 105Caste sluiting na 30 seconden is. | ||||||
Bescherming | lage batterij/over het laden/over temperaturen/over lading | ||||||
Mededelingen | (Naar maat gemaakte) rs-232/USB | ||||||
Milieu | |||||||
Werkend Milieu | 0-40C, (non-condensing) 0-90%RH | ||||||
Hoorbaar Lawaai | <60db> | ||||||
Fysiek | |||||||
Netto Gewicht (kg) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Afmeting L*W*H (mm) | 442*218*179mm | 598*218*179mm | |||||
*Specification is zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator