|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | elektriciteitsomschakelaar |
---|
Nominale capaciteit | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | ||
Invoer | ||||||
Invoerformaat | L+N+PE | |||||
Nominale ingangsspanning | 208/220/230/240VAC | |||||
Spanningsbereik | 170~280VAC ((Voor pc's);90~280VAC ((Voor huishoudelijke apparaten) | |||||
Frequentiebereik | 50Hz/60Hz ((Auto Sensing) | |||||
Uitvoer | ||||||
Uitvoerformaat | L+N+PE | |||||
Nominale uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||||
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0,1% | |||||
Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||
Overdrachtstijd | 10 ms (voor personal computers), 10 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |||||
Piekvermogen | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 16000VA | 20000VA | |
Overbelastingcapaciteit | Batterij |
Modus:1min@102%~110%belasting 3 s@130%~150% Belasting |
10 s@110%~130% Belasting 200 ms@> 150% belasting |
|||
Maximale efficiëntie (batterijmodus) | > 93% | > 94% | > 94% | > 93% | > 93% | |
Batterij | ||||||
Nominale spanning | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Constante laadspanning (kan worden ingesteld) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | |
Float-oplaadspanning (kan worden ingesteld) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | |
Zonne-energie Charger &AC Charger | ||||||
Type zonne-oplader | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | |
PV-maximaal invoervermogen | 4000 W | 4000 W | 5500 W | 8800W ((4400Wx2) | 11000W ((5500Wx2) | |
MPPT traceringsbereik | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | |
Maximale PV-invoerspanning | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | |
Maximale PV-ladingstroom | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Maximale hoofdladingstroom | 60 A | 60 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Maximale laadstroom | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Communicatie Interface | ||||||
RS232 | Baud-tarief 2400 | |||||
Communicatie-interface voor uitbreidingsslots | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Lithiumbatterie BMS-communicatie kaart, WiFi en Bluetooth kaart, Dry Contact kaart, enz. | |||||
Parallelle interface | Geen parallel | Met Parallel ((Foptioneel) | ||||
Milieuparameters | ||||||
Werktemperatuur van de omgeving | 0°C tot 40°C | |||||
Vochtigheid van de bedrijfsomgeving | 20% ~ 95% ((Niet-condenserende) | |||||
Bergingstemperatuur | -15 tot 60°C | |||||
Hoogte | Hoogte mag niet hoger zijn dan 1000 m,verlaging boven 1000 m,maximaal 4000 m,verwijz naar IEC62040 | |||||
Geluid | ≤ 50 dB | |||||
FYSISCHE Parameters | ||||||
D×W×H(mm) | 110 × 300 × 450 | 145×620×480 | ||||
Gewicht (voor referentie) | 7 kg | 7 kg | 70,8 kg | 16 kg | 16 kg | |
Normen | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de verpakkingsmiddelen gewaarborgd. |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator