|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | hoge frequentie UPS | Input PF: | ≥ 0.99 |
---|---|---|---|
Invoerfrequentie: | 40-70 Hz | Laadspanning: | 275Vdc |
DC-spanning: | 240VDC | Facultatief: | SNMP/AS400/USB |
Markeren: | online voeding |
PC'sMaximaalTX Split Phase Online UPS 6-10KVA
u Standaard uitgerust met een batterijbreker voor veiligheid en gemakkelijke bediening
u Converteerbare frequentie (invoer 60 Hz, uitgang 50 Hz, omgekeerd)
u Handmatige bypass (facultatief)
Technieke specificatie:
Model | PC'sM6KL-TX | PC'sM6KS-TX | PC'sM10KL-TX | PC'sM10KS-TX | ||||||
Vermogen ((kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10 kVA/10 kW | ||||||||
Input PF | ≥ 0.99 | |||||||||
Invoer Spanning |
Fase | 2 rijen | ||||||||
Lage overdracht | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% belasting;110 VAC ± 3% @ 50% belasting | |||||||||
Achterste rug | L-L188 VAC ± 3% @ 100% belasting,142 VAC ± 3% @ 50% belasting | |||||||||
Hoge overdracht | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
Hoog op de rug. | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
Invoerfrequentie | 50/60Hz+/-10% | |||||||||
THDi | ≤ 3% ((lineaire belasting), ≤ 5% ((niet-lineaire belasting) | |||||||||
Batterij | ||||||||||
Hoeveelheid | 16, 18 of 20PCS * 12Vdc instelbare | |||||||||
Back-up tijd |
Standaardmodel: 5-12 minuten afhankelijk van de belasting Langeafstandsmodel:afhankelijk van externe batterij |
|||||||||
Gelijkstroomspanning | 192,216 of 240Vdc, instelbaar | |||||||||
Laadspanning | 220/248/275Vdc | |||||||||
Oplaadstroom | 1-12A verstelbaar | |||||||||
Output | ||||||||||
Output P.F. | 1.0 | |||||||||
Uitgangsspanning | 104/208Vac,110/220Vac of 120/240Vac +/-1% (instelbaar) | |||||||||
Frequentie | 46~54Hz of 56~64Hz (lijnmodus) 50/60Hz ± 0,1Hz (batterijmodus) | |||||||||
Krestfactor | 31 (max) | |||||||||
Waadvervorming | Minder dan 3% ((lineaire belasting), Minder dan 5% Niet-lineaire belasting | |||||||||
Overbelasting | 105% | |||||||||
Efficiëntie | ≥94% ((Lijnmodus) | |||||||||
≥93% (batterijmodus) | ||||||||||
≥98% (ECO-modus) | ||||||||||
Overdrachtstijd | 0ms (AC-batterij); | |||||||||
0 ms ((bypass-omvormer) | ||||||||||
Alarmen | ||||||||||
Batterijmodus | Elke 4 seconden (kan zwijgen) | |||||||||
Lage batterij | Elke seconde klinkt | |||||||||
Overbelasting | Elke seconde klinkt | |||||||||
Defect | Doorlopend geluiden | |||||||||
Beheer | ||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix en MAC | |||||||||
Facultatief | SNMP/AS400 | |||||||||
Milieu | ||||||||||
Operatie Vochtigheid | 0-90 % RH (niet-condenserend) @ 0-40°C | |||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 55dBA @ 1 meter | Minder dan 60dBA @ 1 meter | ||||||||
Fysiek | ||||||||||
Model | PC'sM6KL-TX. | PC'sM6KS-TX | PC'sM10K.L-TX. | PC'sM10KS-TX | ||||||
Nettogewicht (kg) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
Bruto gewicht ((kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
UPS (D*W*H) mm | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
Verpakking (D*W*H) mm | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 |
Opmerking: de specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd.
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator