Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fase: | Drie Fasen | Beschermend: | kortsluiting |
---|---|---|---|
Back-up UPS: | de output UPS van de sinusgolf | Toepassing: | industrie |
Outputcapaciteit: | groot type | Type: | On-line |
Markeren: | industriële ononderbroken voeding |
fase 3/3 Online UPS Met lage frekwentie met Laag Voltagebescherming voor Industrie
Product Discription
1. Online UPS met lage frekwentie voor Zuid-Amerika
2. Online UPS Met lage frekwentie in drie stadia met hoogte - kwaliteit
3. Online UPS met lage frekwentie is 10k-100k
4. Online UPS met lage frekwentie zonder batterij
Zeer belangrijke Eigenschappen
1: Vermenselijkte vertoningsinterface
2: DSP-de technologie waarborgt hoge betrouwbaarheid
3: Intelligente controle van veelvoudige cpu
4: Neem dubbel-leidingeninput op
5: Parallelle verrichting met maximaal 4 eenheden (optie)
6: Verscheidenheid van communicatie beschikbare opties
7: De goede naverkoopdiensten
8: Ware online dubbele die omzetting, met de transformator van IGBT en van de output wordt uitgerust
9: Het laden/gelijkrichter/omschakelaar volledig digitale controletechnologie
10: Intelligent batterijbeheer om batterijlevenscyclus te verlengen
11: Het overtollige ventilatorontwerp en de onafhankelijke ventilatie verbeteren duurzame verrichting onder ruw milieu
Technische Beschrijving
LS33 reeks 10K - 80Kva | ||||||||
MODEL | 10K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | ||
CAPACITEIT | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | ||
INPUT | ||||||||
Nominaal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Aanvaardbare Voltagewaaier | 305VAC ~ 460VAC | |||||||
Frequentie | 46-54Hz of 56-64Hz | |||||||
OMSCHAKELAAR | ||||||||
Nominaal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Precisie | Stationair: ±1% | |||||||
Voorbijgaand: ±5% (ladingsvariaties 100-0-100%) | ||||||||
Frequentie | 50/60 Herz gesynchroniseerd ±1 % | |||||||
Met leidingen afwezige ±0.1 Herz | ||||||||
Max. Synchronisatiesnelheid | ±1 Hz/s | |||||||
Golfvorm | Zuivere Sinewave | |||||||
Totale Harmonische Vervorming (THDv) | <2> | |||||||
<5> | ||||||||
Faseverplaatsing | 120º ±1% (evenwichtige lading) | |||||||
120º ±2% (onevenwichtigheid 50% van de lading) | ||||||||
Dynamische Terugwinningstijd | 1 cyclus in 98 % van de statische waarde | |||||||
Aannemelijke Overbelasting | 110% voor 10min; 150% voor 60sec; >160% voor 200ms | |||||||
Aannemelijke CREST-Factor | 3:01 | |||||||
Aannemelijke Machtsfactor | 0.6~1 (aanleidinggevend of capacitief) | |||||||
Het Voltage van de onevenwichtigheidsoutput @ | <1> | |||||||
100% Uit zijn evenwicht gebrachte Lading | ||||||||
Huidige Grens | Hoge overbelasting, kort:sluiten: RMS Voltagegrens | |||||||
Hoge CREST-Factor stroom: Piekvoltagegrens | ||||||||
STATISCHE OMLEIDING | ||||||||
Type | In vaste toestand | |||||||
Voltage | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Frequentie | 50/60 Herz | |||||||
Activeringscriterium | Microprocessorcontrole | |||||||
Overdrachttijd | Nul | |||||||
Aannemelijke Overbelasting | 150% 1 uur; 180% voor 30sec; >200% voor 200ms | |||||||
Overdracht aan Omleiding | Direct, voor overbelasting boven 160% | |||||||
Nieuwe transfer | Automatisch na duidelijk alarm | |||||||
ONDERHOUDSomleiding | ||||||||
Type | Zonder onderbreking | |||||||
Voltage | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||
Frequentie | 50/60 Herz | |||||||
Algemene Efficiency | Lijnwijze | 90% | 91% | 92% | 93% | |||
Batterijwijze | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||
BATTERIJ & LADER | ||||||||
Batterijtype en Aantallen | 12VDC x 16 PCs | 12VDC x 32 PCs (29~32-regelbare PCs) | ||||||
Nominaal Batterijvoltage | 192 VDC | 384 VDC (op 32pcs-batterijen wordt gebaseerd die) | ||||||
Het laden Methode | CC/CV | |||||||
Precisie | ±1% | |||||||
Het laden Stroom | Max.: 40 A | |||||||
Het laden Voltage | 216 VDC | 432 VDC (op 32pcs-batterijen wordt gebaseerd die) | ||||||
FYSIEK | ||||||||
Afmetingen, D x W x H (mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 840 x 432 x 1140 | 975 x 554 x 1286 | ||||
Netto Gewicht (Kg) | 180 | 205 | 295 | 330 | 451 | 519 | ||
De productspecificaties zijn | ||||||||
onderwerp tochange zonder | ||||||||
nader order |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator