Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fase: | Output de in drie stadia van de Input Enige Fase | Input: | 380VAC |
---|---|---|---|
output: | 220VAC | frequentie: | 50/60HZ |
Batterij: | Loodzuurbatterij | Capaciteit: | 10Kva, 15Kva, 20Kva |
golf: | zuivere sinusgolf | ||
Markeren: | UPS online dubbele conversie |
10-20Kva de Output Hoge Frequentie In drie stadia van de Input Enige Fase Online UPS 380V/220Vac
DSP-Technologie
Actieve de factorencorrectie (PFC) van de inputmacht
Brede waaier van inputvoltage en frequentie
Nul vertraging van de machtsschakelaar
Actief Ladingsbeheer
Voldoende Uitbreidingsgroeven
De factor van de ladingsmacht is 0.8
Steun de Generators: De brede waaier van inputvoltage en frequentie kan de schadelijke elektrische golf effectief scheiden produceert door de generators en verstrekt veilige en betrouwbare voeding.
Model# | 3CE10K | 3CE15K | 3CE20K | Commentaren |
Input | ||||
Inputvoltage | ||||
Nominale spanning | 380VAC/220VAC | |||
Fase | in drie stadia met grond | |||
Zet voltagewaaier aan | (120±5~274±5) VAC | |||
Mijd voltagewaaier | (60±5~300±5) VAC | Door software zou kunnen worden aangepast. | ||
Omleiding met beperkte verliezen | 60VAC~220VAC (gebrek 60VAC) | |||
Omleidings lage terugkeer | +5VAC met beperkte verliezen | |||
Omleidings hoog verlies | 220VAC~300VAC (gebrek 300VAC) | |||
Omleidings hoge terugkeer | Hoog verlies -5VAC | |||
Lijn met beperkte verliezen/terugkeer | (120±5) VAC/(140±5) VAC | load≤50% | ||
(150±5) VAC/(165±5) VAC | 50%<load≤80% | |||
(160±5) VAC/(180±5) VAC | load>80% | |||
Lijn hoge verlies/terugkeer | (274±5) VAC/(260±5) VAC | |||
Inputfrequentie | ||||
Geschatte frequentie | 50Hz | |||
Frequentie met beperkte verliezen | (40~49) ±0.2Hz (gebrek: 46Hz) | Door software zou kunnen worden aangepast. | ||
Frequentie lage terugkeer | Frequentie +0.5Hz met beperkte verliezen | |||
Frequentie hoog verlies | (51~60) ±0.2Hz (gebrek: 54Hz) | |||
Frequentie hoge terugkeer | Frequentie hoog verlies -0.5Hz | |||
De factor van de inputmacht | ||||
De factor van de inputmacht | > 0.95 | 220VAC, volledige r-lading | ||
Generator | De input van de steungenerator | Generatorrating≥2*ups classificatie | ||
Ingangsstroom | ||||
Geschatte stroom | 45A | 68A | 91A | |
Input THDI | <> | |||
Outputbescherming | ||||
Classificatiebescherming | 50A breker | 80A breker | 100A breker | |
Outputmacht | ||||
VA/watt | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |
Nominale spanning | 220VAC | Sinusgolf | ||
Voltagewaaier | 200/208/220/230/240VAC | Door software zou kunnen worden aangepast. 10% die voor 208VAC/200VAC derating. | ||
Voltageregelgeving | ±1% | |||
Voltagevervorming | ≤6% | Volledige RCD-lading | ||
≤2% | Volledige r-lading | |||
Gelijkstroom-compensatie | ≤200mV | |||
Voorbijgaande reactie | ≤9% | R lading 0%~100%~0% | ||
≤6% | R lading 20%~100%~20% | |||
Voorbijgaande terugwinning | ≤60ms voltageterugwinning aan 90% | Volledige RCD-lading | ||
De omleidingsoutput vóór zet aan | JA | |||
CREST-rantsoen | 3:01 | |||
Outputfrequentiegebied | ||||
Normale wijze | 1, Zelfde zoals inputfrequentie (46Hz~54Hz) 2,50Hz (Input frequency>54Hz of Inputfrequentie<46hz> | |||
Batterijwijze | (50+0.1) Herz | |||
Zwenk tarief | 1 Hz/Sec | |||
Efficiency | ||||
Normale wijze | > 90% | |||
Batterijwijze | > 88% | |||
Overbelasting | ||||
Normale wijze/batterijwijze | Overbelastings slechts waarschuwing | 105%±5%≤load | ||
1min, brengen dan naar omleiding en alarm over. | 105%±5% | |||
de jaren '30, brengen dan naar omleiding en alarm over. | 125%±5% | |||
100mS, breng dan naar omleiding en alarm over. | load>135%±5% | |||
Automatisch nieuwe transfer | JA | |||
Korte bescherming | ||||
Normale/batterijwijze | JA | |||
Overdrachttijd | ||||
Normaal aan batterijwijze | 0mS | |||
Batterij aan normale wijze | 0mS | |||
Normaal om wijze te mijden | 0mS | |||
Omleiding aan normale wijze | 0mS | |||
Batterij en lader | ||||
Batterij | ||||
Nominale spanning | 192VDC | |||
Type/Classificatie | ||||
Batterijhoeveelheid | 16 | |||
Reservetijd | ||||
Bescherming | ||||
Laag alarmvoltage/terugkeervoltage | (180.8V±4V-)/(188.8V±4V) | |||
De terugkeervoltage van het sluitingsvoltage | 160V±4V/168V±4V | 171.2V±4V/177.6±4V | Wattswaarde < 1000=""> | |
176V±4V/184V±4V | Wattswaarde >= 1000 | |||
Gelijkstroom-bescherming | ||||
De terugkeervoltage van de overbelastingsbescherming | (249.6V±4V-)/(216V±4V) | |||
Lekkagestroom | < 500uA=""> | |||
Over lossingsbescherming | 14.5h | Door software zou kunnen worden geplaatst | ||
Batterijtest | ||||
Zwakke batterij | JA | |||
Batterijfout | JA | |||
Lader | ||||
Outputvoltage | (219.2±3) VDC | |||
Lastentijd | Hangt van de externe batterijcapaciteit af | |||
Lastenstroom | 5.5A | |||
Interface | ||||
Alarmstilte | JA | |||
Gelijkstroom-de macht zet aan | JA | |||
Automatisch nieuwe transfer | JA | |||
Audioalarm | ||||
Batterijwijze | Beep/4s | |||
Lage batterij/ladersfout | Beep/1s | |||
UPS-fout | Zet pieper voort | |||
Overbelasting | Beep/1s | |||
Omleidingswijze | Beep/2Min | |||
L/N omgekeerde | Beep/2Min | |||
Mededeling | ||||
RS232 interface | JA | |||
Intelligente groef | JA | |||
Monitorsoftware | Het toevoegen met UPS | |||
Het koelen | ||||
Kracht luchtkoeling | ||||
Vertoning | ||||
LCD/LED de status van vertoningenups | ||||
Milieu | ||||
Het werktemperatuur | 0℃~40℃ | |||
Hoogte | <1000m | |||
Hoorbaar lawaai | ≤60dB | ≤65dB | ||
Opslagtemperatuur | (- 15℃~45℃) | |||
Het werkvochtigheid | 20%~95% | |||
Norm | ||||
EMS | ||||
ESD | Iec61000-4-2 | Level4 | ||
RS | Iec61000-4-3 | Level3 | ||
EFT | Iec61000-4 | Level4 | ||
Schommeling | Iec61000-4-5 | Level4 | ||
EMI | ||||
Geleid | EN55022 | Klasse B | ||
Uitgestraald | EN55022 | Klasse B | ||
Veiligheid | ||||
Veiligheid | Gb4943-2001/iec62040-1 | |||
Vervoer | ||||
Dalingstest | GB-t4857-18 | |||
Trillingstest | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
Machineseigenschappen | ||||
Grootte | ||||
Overzichtsdimensie en netto gewicht | ||||
de hoogte van de lengte * breedte * (mm) | 533*260*501 | 560*260*717 | ||
Netto gewicht (Kg) | 24 | 39.5 | ||
Facultatieve functies | ||||
60Hz | Reeks door software | |||
Convertorwijze | Reeks door software | |||
ECO | Facultatief | Beschikbaar en vastgesteld door software | ||
EPO | Facultatief | |||
LCD vertoning | Facultatief |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator