|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Rek Opgezet UPS | Model: | PMR01S, PMR01L, PMR02S |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1KVA/0.8kW, 1KVA/0.8kW, 2KVA/1.6kW | Fase: | Kies uit |
Input PF: | boven 0,98 | THDi: | Minder dan 5% |
Markeren: | UNINTERRUPTIBLE MACHTSsysteem |
1KVA - 10KVA-het Rek zet LCD van UPS/19 Duim dubbel-Omzetting UPS op
PM het reeksrek zet online UPS 1-3kva op | |||||||
Perfecte Toepassing: | |||||||
Computercentrum, netwerkcentrum, communicatiesysteem | |||||||
het datacentrum van het automatische controlesysteem of andere kritieke systemen. | |||||||
|
|||||||
Hoofdlijnen: | |||||||
19inch, zet het Rek van 2U en 3U-op | |||||||
Hoge frewuency en online dubbele omzetting | |||||||
Breed inputvoltage (110-285Vac of 65-148Vac) | |||||||
Zelfdiagnosesysteem bij UPS-begin | |||||||
Digitale controle technoloy en geavanceerde PFC | |||||||
Output PF0.8, (facultatieve 0,9) | |||||||
Verlichting en schommelingsbescherming 1050j | |||||||
Generatorcompatibel systeem | |||||||
Slimme RS232 (USB, FACULTATIEF SNMP) | |||||||
EMI/RFI lawaaifilter | |||||||
Overzicht | |||||||
Met waar dubbel-omzettingsontwerp, PowerMaster-biedt de reeks krachtige en algemene bescherming aan uw gevoelige apparaten. Het kan breder inputvoltage voor ruw milieu goedkeuren. Het is perfecte bescherming voor uw precisous servers en workstaiosn. | |||||||
Specificaties | |||||||
Model | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L | |
Capaciteit | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW | |
Fase | Kies uit | ||||||
Inputvoltage | |||||||
Input PF | boven 0,98 | ||||||
THDi | minder dan 5% | ||||||
Nominale spanning | 220v/230v/240Vac of 110/120/127Vac | ||||||
De waaier van het inputvoltage | Lage lijnoverdracht: 176 de lading van VAC ± 3% @ 100% 130 de lading van VAC ± 3% @ 50% 85-148Vac (voor 110/120/127Vac) |
||||||
Lage lijnterugkeer: De lading van 188VAC ± 3% @ 100% 142 de lading van VAC ± 3% @ 50%; 100vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
Hoge Lijnoverdracht: 286 ± 3%148Vac ± 3% (voor 110/120/120vac); | |||||||
De hoge Lijn komt terug: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
Geschatte frequentie | 50/60hz (auto die ontdekken) | ||||||
Inputfrequentiegebied | 46~54 Herz◎ 50 Herz Herz/56~64 ◎ 60 Herz | ||||||
Omleidingsinput | |||||||
De waaier van het inputvoltage | 170VAC-270VAC±5V | ||||||
Frequentie na waaier | 46~54 Herz◎ 50 Herz Herz/56~64 ◎ 60 Herz | ||||||
Herladenbatterij | |||||||
Het drijven lastenvoltage | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | ||||
De aanvulling van stroom | 1A (ingebouwde batterij) | 8A | 1A (Rekbatt.case) | 8A | 1A (Rekbatt.case) | 8A | |
Batterij | |||||||
Batterijhoeveelheid | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | ||||
AC output | |||||||
Machtsfactor | 0,8 | ||||||
Fase | kies uit | ||||||
Nominale spanning | 220v/230v/240v+/1.5% | ||||||
Frequentie | 50/60hz | ||||||
Frequentiestabiliteit | ±0.1HZ (batterijomschakelaar) | ||||||
Voltagestabiliteit | within±1.5% (Statisch) | ||||||
CREST-factor | (maximum) 3:1 | ||||||
Golfvervorming | Lineaire lading minder 3%, Niet-lineaire lading minder 5%; | ||||||
Over ladingscapaciteit | jaren '30 wanneer de overbelasting 108%~150% is; 200ms boven 150%; | ||||||
Overdrachttijd | 0ms | ||||||
Alarm | |||||||
Abnomal AC | Alarmeer om de 4 seconden | ||||||
Batterij laag voltage | Houd alarm elke 1 tweede | ||||||
Overbelasting | Houd alarm elke 0,5 tweede | ||||||
Mislukking | Houd alarm | ||||||
Systeem | |||||||
Efficiency | boven 87% | ||||||
Vertoning | LCD+LED | ||||||
Bescherming |
Outputkortsluiting, Overbelasting, Output laag voltage, Batterij laag voltage, Over--temperatuur enz. |
||||||
overvoltagebescherming, over--tempreturebescherming voor laderspcb, en zachte startfunctie voor elke functiemodule. | |||||||
Infterface | RS232 (FACULTATIEF USB) | ||||||
Het werk Temperaturen. | 0~40℃ | ||||||
Relatieve vochtigheid | 0~90% (Geen coagulatie) | ||||||
Het koelen | Intelligente snelheid-controle Ventilator | ||||||
Input & output | (Facultatieve) contactdoos | ||||||
Anderen | |||||||
Schommelingsbescherming | Iec60664-1 gesorteerde bescherming | ||||||
EMI | EN 55022 Rang A | ||||||
ESD | CEI 1000-4-2: Rang 3 | ||||||
EFT | CEI 1000-4-4: Rang 3 | ||||||
RS | CEI 1000-4-3: Rang 3 | ||||||
SCHOMMELING | CEI 1000-4-5: Rang 3 | ||||||
Fysiek | |||||||
Gewichts (N/G) kg | 12.5/14.5 | 7.0/8.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | |
Eenheidsgrootte (D*W*H) |
440* 440 *87 mm | 440* 440 lange *87 mm (- in werking gesteld model) | |||||
440* 440 *134 mm (ingebouwd batterijmodel) | |||||||
Verpakkingsgrootte (D*W*H) |
570*570*185mm | 570*570*185mm (lang - in werking gesteld model), 2U | |||||
640*570 *230mm (ingebouwd batterijmodel), 3U |
|
|||||||||||
•19 de ' duim, rek zet, 3/4U-ontwerp 6kva aan 10kva op | |||||||||||
•Ware online hoge frequentie dubbel-omzetting | |||||||||||
•Geavanceerde gecontroleerde DSP, uitstekende prestaties met super hoogte - kwaliteit | |||||||||||
•Factor 0,9 van de outputmacht | |||||||||||
•Breed inputfrequentiegebied (40-70Hz) | |||||||||||
•De brede waaier van het inputvoltage | |||||||||||
•50Hz/60Hz de wijze van de frequentieconvertor | |||||||||||
•De verrichting van de Ecowijze voor energie - (Facultatieve) besparing | |||||||||||
192Vdc en gemakkelijk convertibele 240Vdc | |||||||||||
•Noodsituatiemacht van functie (EPO) | |||||||||||
Het verslagfunctie van de geschiedenisgebeurtenis, 100 gebeurtenissen | |||||||||||
•Koud begin en AC beginfunctie | |||||||||||
•Automatische de ventilatorcontrole van de 4 niveaussnelheid volgens lading en temperatuur | |||||||||||
•Geavanceerde N+1-overtolligheids parallelle technologie (Max.6units) | |||||||||||
•Steun om het even welke soorten Generator | |||||||||||
PC plus REK ZET 6K/10K ONLINE HF UPS op | |||||||||||
MODEL | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |||||||
FASE | 1 fase in/1 geleidelijke afschaffing | ||||||||||
CAPACITEIT | 6Kva/5.4Kw | 10Kva/9Kw | |||||||||
INPUT | |||||||||||
Voltagewaaier | Lage Lijnoverdracht | 176 de lading van VAC ± 3% @ 100% 130 de lading van VAC ± 3% @ 50% |
|||||||||
Lage Lijnterugkeer | 188 de lading van VAC ± 3% @ 100% 142 de lading van VAC ± 3% @ 50% |
||||||||||
Hoge Lijnoverdracht | 286 VAC ± 3% | ||||||||||
Hoge Lijnterugkeer | 270 VAC ± 3% | ||||||||||
Frequentiegebied | 40-70Hz na waaier 46~54 Herz @ 50Hz, 56~64 Herz @60Hz |
||||||||||
Fase | Enige fase met grond | ||||||||||
Machtsfactor | > 0,99 @ 100%load | ||||||||||
OUTPUT | |||||||||||
Outputvoltage | 208/220/230/240 VAC | ||||||||||
AC Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||||
Frequentiegebied (Gesynchroniseerde Waaier) | 46~54 Herz @ Herz 50 Herz/56~64 @ 60 Herz | ||||||||||
Frequentiegebied (Batt. Wijze) | 50 Herz ± 0,1 Herz of 60 Herz ± 0,1 Herz | ||||||||||
Huidige CREST-Verhouding | 3:1 (max.) | ||||||||||
Harmonische Vervorming | ≤ 3% THD (Lineaire Lading), ≤ 6% THD (Niet-lineaire Lading) | ||||||||||
Overdrachttijd | AC Wijze aan Batt. Wijze | Nul | |||||||||
Omschakelaar aan Omleiding | Nul | ||||||||||
Golfvorm (Batt. Wijze) | Zuivere Sinewave | ||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||
AC Wijze | 92% | ||||||||||
Batterijwijze | 91% | ||||||||||
BATTERIJ | |||||||||||
Standaardmodel | Batterijtype | lead-acid vrije batterijmaintanence | |||||||||
Aantallen | 16/20Pcs | ||||||||||
Typische Herladentijd | 3 uren krijgen aan 90%-capaciteit terug | 4 uren krijgen aan 90%-capaciteit terug | |||||||||
Het laden Stroom (max.) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |||||||
Het laden Voltage | 220/273 VDC ± 1% | ||||||||||
Long-run Model | Batterijkabinet | 16/20pcs 7ah | zonder batt. | 16/20pcs9ah | zonder batt. | ||||||
INDICATOREN | |||||||||||
LCD Comité | UPS-status, Ladingsniveau, Batterijniveau, Input-output voltage, outputstroom, Busvoltage, Temperaturen, en waarschuwing en foutencode en gebeurtenissen |
||||||||||
ALARM | |||||||||||
Batterijwijze | Het klinken van om de 4 seconden (kan dempen) | ||||||||||
Lage Batterij | Het klinken van elke seconde | ||||||||||
Overbelasting | Het klinken van elke seconde | ||||||||||
Fout | Onophoudelijk klinkend | ||||||||||
FYSIEK | |||||||||||
Standaardmodel | Afmeting, D X W X H (MM) |
UPS-Eenheid: 580 X 438 X 176 [4U] Batterijpak: 580 X 438 X 176 [4U] |
UPS-eenheid: 580 X 438 X 176 [4U] | UPS-Eenheid: 668 X 438 X 176 [4U] Batterijpak: 580 X 438 X 176 [4U] |
UPS-eenheid: 668 X 438 X 175 [4U] | ||||||
Netto Gewicht (kg) | UPS-Eenheid: 22 kg Batterijpak: 62kgs |
22kgs | UPS-Eenheid: 25 kg Batterijpak: 75 kg |
25kgs | |||||||
MILIEU | |||||||||||
Verrichtingsvochtigheid | 20 90% relatieve vochtigheid @ 0 - (non-condensing) 40°C | ||||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 55dBA @ 1 Meter | Minder dan 58dBA @ 1 Meter | |||||||||
BEHEER | |||||||||||
Slimme rs-232/USB | Steunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, en MAC | ||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en Webbrowser |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator