|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | rek opgezet UPS | Model: | PMR01S, PMR01L, PMR02S |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1KVA/0,8kW,1KVA/0,8kW,2KVA/1,6kW | Fase: | Alleenstaande |
Input PF: | Boven 0.98 | Thdi: | Minder dan 5% |
Markeren: | rekups systemen |
1KVA - 10KVA UPS met rek / 19 inch LCD dubbelconverterend UPS
PM-serie rack montage online UPS 1-3kva | |||||||
Perfecte toepassing: | |||||||
Computercentrum, netwerkcentrum, communicatiesysteem | |||||||
automatische besturingssystemen voor datacenters of andere kritieke systemen. | |||||||
|
|||||||
Hoofdkenmerken: | |||||||
19 inch, 2U en 3U Rack mount | |||||||
Hoge frequentie en online dubbele omzetting | |||||||
Brede ingangsspanning (110-285Vac of 65-148Vac) | |||||||
Zelfdiagnosesysteem bij opstart | |||||||
Digitale besturingstechnologie en geavanceerde PFC's | |||||||
Uitgang PF0.80,9 facultatief) | |||||||
Verlichtings- en overspanningsbescherming 1050j | |||||||
Generator compatibel | |||||||
Smart RS232 ((USB, SNMP OPTIoneel) | |||||||
EMI/RFI geluidsfilter | |||||||
Overzicht | |||||||
De PowerMaster-serie biedt krachtige en algehele bescherming voor uw gevoelige apparaten.Het is de perfecte bescherming voor je precieze servers en werkstations.. | |||||||
Specificaties | |||||||
Model | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L | |
Capaciteit | 1KVA/0,8kW | 1KVA/0,8kW | 2kVA/1,6kW | 2kVA/1,6kW | 3kVA/2,4kW | 3kVA/2,4kW | |
Fase | Alleenstaande | ||||||
Inlaatspanning | |||||||
Input PF | hoger dan 0.98 | ||||||
THDi | minder dan 5% | ||||||
Nominale spanning | 220/230/240Vac of 110/120/127Vac | ||||||
Invoerspanningsbereik | Laaglijnoverdracht:176 VAC ± 3% @ 100% belasting 130 VAC ± 3% @ 50% belasting 85-148Vac (voor 110/120/127Vac) |
||||||
Vermogen om de banden van de lijn te vergroten 142 VAC ± 3% @ 50% belasting; 100Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
|||||||
High Line Transfer:286 ± 3%148Vac ± 3% ((voor 110/120/120vac); | |||||||
Hoogste lijn terugkeer:271 ± 3%; 145Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
|||||||
Nominale frequentie | 50/60hz ((auto-sensing) | ||||||
Invoerfrequentiebereik | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | ||||||
Invoer van de bypass | |||||||
Invoerspanningsbereik | 170VAC ∼270VAC ± 5V | ||||||
Frequentie na bereik | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | ||||||
Oplaadbatterij | |||||||
Vloeiende ladingspanning | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | ||||
Oplaadstroom | 1A ((ingebouwde batterij) | 8A | 1A ((Rack batt.case)) | 8A | 1A ((Rack batt.case)) | 8A | |
Batterij | |||||||
Hoeveelheid batterijen | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | ||||
AC-uitgang | |||||||
Vermogensfactor | 0.8 | ||||||
Fase | enkelvoudig | ||||||
Nominale spanning | 220v/230v/240v+/-1,5% | ||||||
Frequentie | 50/60hz | ||||||
Frequentiestabiliteit | ±0,1 Hz ((batterijomvormer) | ||||||
Spanningsstabiliteit | binnen ± 1,5% (statisch) | ||||||
Krestfactor | 31 (max) | ||||||
Waadvervorming | lineaire belasting minus 3%, niet-lineaire belasting minus 5%; | ||||||
Overbelastingvermogen | 30 s wanneer de overbelasting 108%~150% is; 200 ms boven 150%; | ||||||
Overdrachtstijd | 0 ms | ||||||
Alarm | |||||||
AC abnormaal | Alarm om de 4 seconden. | ||||||
Batterij laagspanning | Houd alarm elke 1 seconde | ||||||
Overbelasting | Houd alarm elke 0,5 seconde | ||||||
Mislukking | Houd alarm. | ||||||
Systemen | |||||||
Efficiëntie | meer dan 87% | ||||||
Afbeelding | LCD+LED | ||||||
Bescherming |
Uitgang kortsluiting, overbelasting, uitgang lage spanning, batterij lage spanning, Overtemperatuur enz. |
||||||
Voorts is er voor elke functiemodule een overspanningsbescherming, een overtemperatuurbescherming voor de PCB van de oplader en een softstartfunctie. | |||||||
Interface | RS232 ((USB OPTIoneel) | ||||||
Werktijd. | 0°C tot 40°C | ||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0~90% ((Geen bloedstolling) | ||||||
Koeling | Intelligente snelheidsregeling Fan | ||||||
Invoer en uitgang | Socket (optioneel) | ||||||
Andere | |||||||
Overspanningsbescherming | IEC 60664 ◄1 Beschermingsniveau | ||||||
EMI | EN 55022 Klasse A | ||||||
ESD | IEC 1000-4-2:klasse 3 | ||||||
EFT | IEC 1000-4-4:klasse 3 | ||||||
RS | IEC 1000-4-3:klasse 3 | ||||||
SURGE | IEC 1000-4-5:klasse 3 | ||||||
Fysiek | |||||||
Gewicht ((N/G) kg | 12.5/14.5 | 7.0/8.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | |
Grootte van de eenheid Ik heb het niet gedaan. |
440* 440*87 mm | 440*440*87 mm ((langlopend model) | |||||
440* 440*134 mm ((model met ingebouwde batterij) | |||||||
Verpakkingsmaat Ik heb het niet gedaan. |
570*570*185 mm | 570*570*185mm ((langlopend model),2U | |||||
640*570*230mm ((inbouwbatterijmodel),3U |
|
|||||||||||
•19'inch, rack mount, 3/4U ontwerp 6kva tot 10kva | |||||||||||
•Echte online hoge frequentie dubbele conversie | |||||||||||
•Geavanceerde DSP-besturing, uitstekende prestaties met super hoge kwaliteit | |||||||||||
•Uitgangsvermogen 09 | |||||||||||
•Breed invoerfrequentiebereik (40-70Hz) | |||||||||||
•Brei ingangsspanningsgebied | |||||||||||
•50Hz/60Hz frequentieomzettermodus | |||||||||||
•Eco-modus voor energiebesparing (optioneel) | |||||||||||
192Vdc en 240Vdc gemakkelijk converteerbaar | |||||||||||
•Emergency power off (EPO) functie | |||||||||||
Geschiedenis evenementen record functie, 100 evenementen | |||||||||||
•Koudstarten en AC-starten | |||||||||||
•Automatische 4 niveaus snelheidsregeling van de ventilator volgens belasting en temperatuur | |||||||||||
•Geavanceerde paralleltechnologie met N+1 redundantie (max.6 eenheden) | |||||||||||
• Ondersteunt alle soorten generatoren | |||||||||||
PC Plus RACK MOUNT 6K/10K ONLINE HF UPS | |||||||||||
Modellen | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |||||||
FASE | 1 fase in / 1 fase uit | ||||||||||
CAPITATIE | 6Kva / 5,4Kw | 10Kva/ 9Kw | |||||||||
Invoer | |||||||||||
Spanningsbereik | Verplaatsing van de laagste lijn | 176 VAC ± 3% @ 100% belasting 130 VAC ± 3% @ 50% belasting |
|||||||||
De terugkeer van de lage lijn | 188 VAC ± 3% @ 100% belasting 142 VAC ± 3% @ 50% belasting |
||||||||||
Verplaatsing van de hoge lijn | 286 VAC ± 3% | ||||||||||
High Line terug | 270 VAC ± 3% | ||||||||||
Frequentiebereik | 40-70 Hz volgende bereik 46~54 Hz @ 50Hz,56~64 Hz @ 60Hz |
||||||||||
Fase | Eenfasige met grond | ||||||||||
Vermogensfactor | > 0,99 @ 100%belasting | ||||||||||
Uitvoer | |||||||||||
Uitgangsspanning | 208/220/230/240 VAC | ||||||||||
AC-spanningregeling | ± 1% | ||||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 46~54 Hz @ 50 Hz / 56~64 Hz @ 60 Hz | ||||||||||
Frequentiebereik (Batt-modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz of 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||||||||
Huidige crestratio | 31 (maximaal) | ||||||||||
Harmonische vervorming | ≤ 3 % THD (lineaire belasting), ≤ 6 % THD (niet-lineaire belasting) | ||||||||||
Overdrachtstijd | AC-modus naar Batt-modus | Nul | |||||||||
Inverter naar bypass | Nul | ||||||||||
Waafvorm (Batt. Mode) | Zuivere sinusgolf | ||||||||||
EFFECTIE | |||||||||||
AC-modus | 92% | ||||||||||
Batterijmodus | 91% | ||||||||||
Batterij | |||||||||||
Standaardmodel | Type batterij | loodzuurbatterij onderhoudsvrij | |||||||||
Aantal | 16/20 stuks | ||||||||||
Typische oplaadtijd | 3 uur tot 90% capaciteit. | 4 uur tot 90% capaciteit. | |||||||||
Laadstroom (max.) | 1A ± 10% | 4A±10% | 1A ± 10% | 4A ± 10% | |||||||
Oplaadspanning | 220/273 VDC ± 1% | ||||||||||
Langlopend model | Accu-kast | 16/20 stuks 7 uur | Zonder gevecht. | 16/20 stuks9ah | Zonder gevecht. | ||||||
Indicatoren | |||||||||||
LCD-paneel | UPS-status, belastingsniveau, batterijniveau, Input/Output-spanning, Uitgangsstroom, busspanning, temperatuur en waarschuwing en foutcode en gebeurtenissen |
||||||||||
Alarm | |||||||||||
Batterijmodus | Elke 4 seconden (kan zwijgen) | ||||||||||
Slechte batterij | Elke seconde klinkt | ||||||||||
Overbelasting | Elke seconde klinkt | ||||||||||
Fout | Doorlopend geluiden | ||||||||||
FYSISCHE | |||||||||||
Standaardmodel | Dimensie, D X W X H (mm) |
UPS-eenheid: 580 X 438 X 176 [4U] Batterijpakket: 580 X 438 X 176 [4 eenheden] |
UPS-eenheid: 580 X 438 X 176[4U] | UPS-eenheid: 668 X 438 X 176 [4U] Batterijpakket: 580 X 438 X 176 [4 eenheden] |
UPS-eenheid: 668 X 438 X 175[4U] | ||||||
Nettogewicht (kg) | UPS-eenheid: 22 kg Batterijpakket: 62 kg |
22 kg | UPS-eenheid: 25 kg Batterijpakket: 75 kg |
25 kg | |||||||
Milieu | |||||||||||
Operatie Vochtigheid | 20-90 % RH @ 0- 40°C (niet-condenserend) | ||||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 55dBA @ 1 meter | Minder dan 58dBA @ 1 meter | |||||||||
Beheer | |||||||||||
Smart RS-232/USB | Ondersteunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix en MAC | ||||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator