Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | online | de factor van de outputmacht: | 0.8 |
---|---|---|---|
Fase: | Enkele Fase | Bescherming: | Over Lading/Stroom/Voltage, Kortsluiting enz. |
Display: | digitale lcd vertoning | H.S. Code: | 8504402000 |
Markeren: | online UPS-leveranciers |
Intelligente 800W/van 1600W/van 2400W Hoge Frequentie Online UPS met Lange Reservetijd
Model: Hoge Frequentie Online UPS Koningin Star Series 1K-20Kva (1ph in/1ph uit) of (3ph in/1ph uit)
Zeer belangrijke Eigenschappen:
1. Factor 0.8 van de outputmacht, die meer sterker ladingsvermogen aanbieden;
2. Online dubbele omzetting met DSP-controle met uitstekende prestaties en uitvoerige bescherming voor lading en UPS
3. Zelfdiagnose wanneer UPS-opstarten
4. Brede inputwaaier, steunsoorten generator
5. Flexibele batterijconfiguratie, 1KVA-24/36V, 2Kva-48/72/96V, 3Kva-72/96V enz.
6. Koud begin (gelijkstroom-macht)
7. ECO-functie, Economische (Facultatieve) functie
8. Compact ontwerp en minder lawaai
9. Verlichting en Schommelingsbescherming 1050J
10. De ventilatorsnelheid varieert automatisch al naar gelang lading
11. Slimme RS232 (USB, Droog facultatief contact, SNMP-kaart)
12: Protecton tegen over voltage, over lading, over stroom, over last etc.
Technische Beschrijving
MODEL | Q1K | Q1KL | Q2K | Q2KL | Q3K | Q3KL | ||
Nominaal vermogen | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |||||
Input | Voltage | 115 - 300Vac | ||||||
Frequentie | 40-60Hz/50-70Hz | |||||||
Machtsfactor | 0.99 | |||||||
Output | Voltage | 220/230Vac (1±2%) | ||||||
Frequentie |
Synchroniseer met nutsmacht (nutswijze); 50/60Hz ± 0.2Hz (batterijwijze) |
|||||||
Op-ladingsfactor | 0.8 | |||||||
Overbelastingsclassificatie | 125% overbelasting, 1min | |||||||
Batterij | Type | Klep-controle lood zure onderhoud-vrije batterij | ||||||
Hulptijd |
> 11min (halve lading) |
Extern |
> 11min (halve lading) |
Extern |
> 11min (halve lading) |
Extern | ||
Nominale spanning | 36V | 72V | 96V | |||||
Overdrachttijd | 0 | |||||||
Werkend milieu | Vochtigheid: 20%-90%, Temperatuur: 0oC-40oC | |||||||
Grootte (WxDxH) mm | 350 x 144 x 229 | 424 x 190 x 328 | 424 x 190 x 328 | |||||
Netto Gewicht (kg) | 11.5 | 5.7 | 22.2 | 10 | 26.3 | 10 |
Koningin Star Series Q6K-20Kva | ||||||||
Model | Q6K | Q6KL | Q10K | Q10KL | 31Q10KL | 31Q15KL | 31Q20KL | |
Capaciteit | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
Input | Nominaal Voltage | 220/230/240Vac | 380/400/415Vac | |||||
Voltagewaaier | 176~276Vac (1P2W+G) | 304~478Vac (3P4W+G) | ||||||
Huidig | (maximum) 31A | (maximum) 50A | (maximum) 50A | (maximum) 75A | (maximum) 100A | |||
Frequentie | 46~54Hz/56~64Hz | |||||||
Machtsfactor | ≥0.99 | |||||||
Output | Voltage | 220/230/240± 2%Vac (1P2W+G) | ||||||
Frequentie | 50/60Hz (regelbare) 50/60Hz± 5% (Lijnwijze) 50/60Hz ± 0.05Hz (Batterijwijze) |
|||||||
Huidig | 27.3A | 45A | 68A | 91A | ||||
Machtsfactor | 0.8lag | |||||||
Golfvorm | Zuivere Sinusgolf | |||||||
Golfvormvervorming | Lijnlading <2% | Lijnlading <3% | ||||||
Hulptijd | Volledige Lading | ≥7 ′ | Hangt van de Capaciteit van de externe batterijenbank af | ≥5 ′ | Hangt van de Capaciteit van de externe batterijenbank af | |||
Halve Lading | ≥20 ′ | ≥13 ′ | ||||||
Batterij Nominaal Voltage | 192/240Vdc | |||||||
Overdrachttijd | 0ms | |||||||
Overbelastingscapaciteit | >105% 1min, >120% jaren '30overdracht om te mijden, sluiting in 1min | |||||||
Mededeling | SNMP, rs-232, USB+Intelligent-Groef | |||||||
Werkend Milieu | Temperatuur | 0C~40℃ | ||||||
Vochtigheid | 15%~90% | |||||||
Afmeting | Breedte (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Diepte (mm) | 560 | 533 | 560 | 533 | 560 | |||
Hoogte (mm) | 717 | 501 | 717 | 501 | 717 | |||
Netto Gewicht (Kg) | 68 | 18 | 70 | 20 | 28 | 30 | 30 | |
*Specification is zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator