Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | zuivere sinusgolf online UPS |
---|
Golf online UPS price1KVA van de M.D. de zuivere sinus aan 20KVA
Discription:
De interfaceontwerp van Nice, LCD/LED-vertoning UPS die status in werking stellen
Gebouwd in controle heeft het raadsontwerp, op behoefte van om het even welke aanpassing, gemakkelijk aan onderhoud
Overbelastingsbescherming: Wanneer overbelasting, die aan auto-overdracht, Overbelastingsopsporing en het terugstellen plaatsen, als de overbelasting, auto-overdracht aan UPS verdwijnt
Zachte startbescherming: Wanneer UPS of na de restauratievoeding van de productlossing voor UPS aanzet, vermijd voorbijgaande variërende output
Verdubbel het systeem van de reservevoeding, verrichtingsbetrouwbaarheid, om voeding of precisiemateriaal te verzekeren
RS232 de communicatie interface, verstrekt intelligente toeziende software aan UPS
Randsnmp van de kaarttoevoeging (optie), steunt verre toeziend voor netwerk
Technische beschrijvingen:
Model | M.D.-1K | M.D.-2K | M.D.-3K | M.D.-4K | M.D.-6K | M.D.-8K | M.D.-10K | M.D.-15K | M.D.-20K | ||
Capaciteit (KVA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||
Werkende GOLF | Zuivere online sinusgolf | ||||||||||
Fase | 1phase+N+G | ||||||||||
De factor van de inputmacht | >0.85 | ||||||||||
Gelijkrichter | Inputvoltage | 220Vac; 230Vac; 240Vac | |||||||||
Waaier | ±25% | ||||||||||
Inputfrequentie | 50Hz±10%; 60Hz±10%; | ||||||||||
Input THD | <2> | ||||||||||
Zacht opstarten | 0100% 5sec | ||||||||||
Last | Lastenwijze | constante stroom aan constant voltage, met temperaturencompensatie; met Autoverandering | |||||||||
Vlottervoltage | 55VDC | 220VDC | |||||||||
Verhogingsvoltage | 56.8VDC | 227VDC | |||||||||
Temperaturen. compensatie | 3mV/1 PCs | ||||||||||
Lastenstroom | 0.1C (volgt de verandering automatisch de batterijen) | ||||||||||
Lastencapaciteit | 40% van Nominaal vermogen | ||||||||||
Batterij | Batterijtype | onderhoud-vrije lood zure batterij | |||||||||
Batterijcapaciteit | settable 7999AH (volgens de capaciteit) | ||||||||||
Nominaal gelijkstroom-Voltage
|
DC48V | DC192V | |||||||||
Omschakelaar | Fase | 1 fase | |||||||||
Nominaal vermogen | Nominaal vermogen ×0.8 | ||||||||||
Outputvoltage | 220Vac; 230Vac; 240Vac | ||||||||||
De vervorming van het outputvoltage | ± 1% (Stabiele lading); ±5% (fluctuant lading) | ||||||||||
Freqvervorming | 50Hz 60Hz<> | ||||||||||
kamfactor | >3:1 | ||||||||||
Output THD | Sinusgolf, lineaire lading<3> | ||||||||||
Dynamisch kenmerk | Onmiddellijk voltage<> | ||||||||||
Het voltage van de onevenwichtigheidslading | Outputvoltage <> | ||||||||||
Overbelastingsbescherming | 150% 1min; 200% 1S | ||||||||||
Efficiency | >93% (volledige lading) | ||||||||||
Omleiding | fase | Enige phase+N | |||||||||
Voltage | 220Vac; 230Vac; 240Vac | ||||||||||
Overdrachttijd | <1ms> | ||||||||||
Bescherming | Inputbescherming | Input over/laag voltage; over frequentie | |||||||||
Outputbescherming | Over huidige kortsluiting; lage factor | ||||||||||
Batterijbescherming | Over last; over--lossing | ||||||||||
Temperaturenbescherming | Milieu over temperaturenbescherming, omschakelaar over temperaturenbescherming | ||||||||||
Hardwaremislukking | Hulp abnormale macht, afgesneden breker, brekeroverbelasting, machtscomponenten over stroom/over voltageenz. bescherming | ||||||||||
Systeemspecificatie | Milieu | Temperaturen: 040ºC, relatieve vochtigheid 30%90%; (een 1% daling tegen 100 meters stijgings. MAXIMUM hoogte 4000m) | |||||||||
Het koelen | GEDWONGEN VENTILATIE (met temperatuurcontrole) | ||||||||||
mededeling | RS232/RS485; facultatieve SNMP-kaart (voor Internet) | ||||||||||
Redundantie | In reeks of N+1 | ||||||||||
Schommeling | 10/700uS. 5KV; 8/20uS. 20KV | ||||||||||
Veiligheidstarief | IP21 | ||||||||||
Veiligheid | Vin-n vout-N 3000Vac, creepage3M<3> (500VDC) | ||||||||||
Lawaai (dB) | 4560 | ||||||||||
Grootte (W*D*H) | 210*452*510 | 220*578*540 | 380*900*680 | 430*750*1050 | |||||||
Gewicht (Kg) | 35 | 58 | 65 | 82 | 105 | 200 | 245 | 265 | 300 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Enige Fase/Voeding In drie stadia Online UPS voor Communicatiesysteem
Intelligente AC aan van de Voeding Online UPS van gelijkstroom ATM de UPS Geïntegreerde Enige Fase
De douane Online UPS/3 faseert UPS Met lage frekwentie voor Netwerk of Wegverlichting
zonne LEIDENE van China Straatlantaarnfabrikant
Zonne Aangedreven Straatlantaarns 50 Watts | Geïntegreerde Reeks
IP 65 Zonne LEIDENE van 3000K 4000K Straatlantaarns Photovoltaic, Heldere Zonnelichten
Controle Met lage frekwentie van hoge Machts de Online UPS IP20 DSP voor Industrieel
Online UPS met lage frekwentie met de Functie 10-200KVA van het Aanrakingsscherm
3Phase Online UPS met lage frekwentie met Isolatie binnen Transformator